Business Services - Budget

buisserv


 
 

 

 

 

 FY 05/06 Budget Summary

 
Fund Budget
Annual Budgets     Annual Charges  
  FY 2005-6 FY 2004-5 Amount Percent
General Fund 1 $17,446,904 $15,746,073 $1,700,831 10.8%
Auxiliary Fund 2 $3,355,899 $2,940,233 $415,666 14.1%
Restricted Fund 3 $7,478,597 $5,954,051 $1,524,546 25.6%
Plant Fund 7 $1,738,538 $382,930 $427,608 111.7%
Total Budget $30,019,938 $25,023,287 $4,068,651 16.3%
Tuition & Fees (County Residents - Per Credit Hour)
Tuition $58.50 $53.00 $5.00 9.3%
Student Activity Fee $1.50 $1.50 $0.00 0.0%
Per Credit Hour $60.00 $55.00 $5.00 9.1%
Registration Fee $5.00 $5.00 $0.00 0.0%
Southwest Skill Center per clock hour $4.10    
Full Time Budgeted Positions
Residential Faculty* 64 56 8 14.3%
Executive 1 1 0 0.0%
Management (MAT) 33 33 0 0.0%
Support Staff (PSA) 71 67 4 6.0%
Custodians/Grounds 16 16 0 0.0%
Crafts 2 2 0 0.0%
College Safety 3 3 0 0.0%
Retirees 0 0 0 0.0%
Budgeted Positions 190 178 12 6.7%

* 5 Additional Faculty FTE are funded by Prop 301 funds

       View complete Annual Budget Summary: FY 2005-06 Budget Summary



 
 Last Updated: 9/12/07